Calculez les droits de scolarité et les autres frais qui seront encourus à la suite de votre inscription et de vos choix de cours. Le coût de vos études sera différent selon votre programme et votre citoyenneté.
Ces informations sont valables pour tous les programmes d’études et étudiant·es :
Les frais de scolarité sont plus élevés pour les étudiant·es qui ne sont pas originaires du Québec. Ces frais majorés ne s’appliquent pas aux personnes provenant de France et de Belgique francophone. À l’INRS, des bourses d’exemption de ces frais majorés sont offertes. Voir la fiche détaillée du programme de bourses
Étudiant·es étranger·ères
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité et les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant.e est inscrit.e;
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 10 048,05 $ (669,87 $/crédit) |
Frais généraux | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 356 $ |
Total pour un (1) trimestre | 12 048,38 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 36 145,14 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
II est possible de bénéficier d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 8 676,30 $ (578,42 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 356 $ | 356 $ |
Total pour un (1) trimestre | 10 676,63 $ | 926,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 32 029,89 $ | 2 780,07 $ |
Les frais de scolarité et les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
Ces étudiant·es bénéficient d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 7 636,20 $ (509,08 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance étranger | 356 $ | 356 $ |
Total pour un (1) trimestre | 9 636,53 $ | 926,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 28 909,59 $ | 2 780,07 $ |
Étudiant·es français·es ou belges francophones
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) |
Frais généraux | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 356 $ |
Total pour un (1) trimestre | 2 000,33 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 6 000,99 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 356 $ | 356 $ |
Total pour un (1) trimestre | 2 000,33 $ | 926,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 6 000,99 $ | 2 780,07 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres du doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance étranger | 356 $ | 356 $ |
Total pour un (1) trimestre | 2 000,33 $ | 926,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 6 000,99 $ | 2 780,07 $ |
Étudiant·es canadien·nes (hors Québec)
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 3 147,15 $ (209,81 $/crédit) |
Frais généraux | 68,34 $ |
Fédération de services aux étudiant·es | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 791,48 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 14 374,44 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
Ces étudiant·es bénéficient d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 3 147,15 $ | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 64,38 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 791,48 $ | 570,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 14 374,44 $ | 1 712,07 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65$ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 644,33 $ | 570,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 932,99 $ | 1 712,07 $ |
ÉTUDIANT·ES QUÉBÉCOIS·ES
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) |
Frais généraux | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 644,33 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 932,99 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 644,33 $ | 570,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 932,99 $ | 1 712,07 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 410,01 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 483,65 $ (98,91 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 410,01 $ |
Frais généraux | 68,34 $ | 68,34 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 68,34 $ | 68,34 $ |
Fédération étudiante | 4 $ | 4 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 644,33 $ | 570,69 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 4 932,99 $ | 1 712,07 $ |
En savoir plus sur les associations étudiantes
En savoir plus sur les assurances santé
Vous pouvez communiquer avec le Bureau du registraire si vous désirez obtenir de plus amples informations sur le coût de vos études.
Des questions? Communiquez avec le Bureau du registraire.