Calculez les droits de scolarité et les autres frais qui seront encourus à la suite de votre inscription et de vos choix de cours. Le coût de vos études sera différent selon votre programme et votre statut légal au Canada.
Ces informations sont valables pour tous les programmes d’études et étudiant·es :
À propos du programme de bourses d’exemption des frais majorés
Les frais de scolarité sont plus élevés pour les étudiant·es qui ne sont pas originaires du Québec. Ces frais majorés ne s’appliquent pas aux personnes provenant de France et de Belgique francophone. À l’INRS, des bourses d’exemption de ces frais majorés sont offertes. Voir la fiche détaillée du programme de bourses
Étudiant·es étranger·ères
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité et les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant.e est inscrit.e;
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 10 249,05 $ (683,27 $/crédit) |
Frais généraux | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 12 231,82 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 36 695,46 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
II est possible de bénéficier d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 8 850,00 $ (590 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 10 832,77 $ | 887,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 32 498,31 $ | 2 662,89 $ |
Les frais de scolarité et les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
Ces étudiant·es bénéficient d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 7 789,05 $ (519,27 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 9 771,82 $ | 887,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 29 315,46 $ | 2 662,89 $ |
Étudiant·es français·es ou belges francophones
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) |
Frais généraux | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 982,77 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 948,31 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 982,77 $ | 887,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 948, 31 $ | 2 662,89 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres du doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
Certain·es étudiant·es peuvent être exempté·es de l’assurance santé étranger. Dans ces cas, une copie de la lettre d’admissibilité ainsi que de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) doivent être fournies.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Frais assurance étranger | 300 $ | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 982,77 $ | 887,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 948, 31 $ | 2 662,89 $ |
Étudiant·es canadien·nes (hors Québec)
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 3 210,15 $ (214,01 $/crédit) |
Frais généraux | 69,71 $ |
Fédération de services aux étudiant·es | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 892,92 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 14 678,76 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
Ces étudiant·es bénéficient d’une bourse qui couvre le paiement des frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 3e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 3 210,15 $ | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 892,92 $ | 587,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 14 678,76 $ | 1 762,89 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 682,77 $ | 587,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 048,31 $ | 1 762,89 $ |
ÉTUDIANT·ES QUÉBÉCOIS·ES
À la maîtrise professionnelle, les frais de scolarité sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auquel l’étudiant·e est inscrit·e.
Droits de scolarité par trimestre | |
---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) |
Frais généraux | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 682,77 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 048,31 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les trois premiers trimestres à la maîtrise. À compter du 4e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 4e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71$ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 682,77 $ | 587,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 048,31 $ | 1 762,89 $ |
Les frais de scolarité sont facturés sur les six premiers trimestres au doctorat. À compter du 7e trimestre, ces frais sont remplacés par des frais d’inscription de 418,21 $.
Droits de scolarité par trimestre (15 crédits) | Du 1er au 6e trimestre | À partir du 7e trimestre |
---|---|---|
Frais de scolarité | 1 513,35 $ (100,89 $/crédit) | 0 $ |
Frais d’inscription | 0 $ | 418,21 $ |
Frais généraux | 69,71 $ | 69,71 $ |
Frais de services aux étudiant·es | 69,71 $ | 69,71 $ |
Fédération étudiante | 10 $ | 10 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 682,77 $ | 587,63 $ |
Total annuel – trois (3) trimestres | 5 048,31 $ | 1 762,89 $ |
Frais d’associations étudiantes :
En savoir plus sur les associations étudiantes
Autres frais à considérer – Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) :
En savoir plus sur les assurances santé
* Tous ces montants peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Notez que ces montants sont révisés le 1er septembre de chaque année.
Voir en pdf les frais de scolarité pour l’année universitaire 2025-2026 (pdf)
Vous pouvez communiquer avec le Bureau du registraire si vous désirez obtenir de plus amples informations sur le coût de vos études.
Des questions? Communiquez avec le Bureau du registraire.